NSTL Help
● 中国大陆地区(非标准和非专利文献)
● 中国大陆地区专利文献
● 中国大陆用户(非标准和非专利文献)
● 中国大陆用户(专利文献)
国家科技图书文献中心对西部地区用户实行订购文献的半价优惠,西部地区个人用户需要提交优惠 申请。
中国大陆地区普通文献(非标准和非专利文献)全文提供服务收费标准
| 提供方式 | 投递地区 | 邮递费(件/次) | 加急费 | 复制费(每页) | 版权费(每篇) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通函件 | 北京地区 | 10页内3元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | 
| 京外地区 | 10页内4 元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | |
| 平信挂号 | 北京地区 | 10页内5 元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | 
| 京外地区 | 10页内6 元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | |
| 自助获取、电子邮件 | 北京地区 | 0元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | 
| 京外地区 | 0元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | |
| 特快专递 | 北京地区 | 100页内17 元,100页以上,每超过100页加3元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | 
| 京外地区 | 35页内25 元,35页以上,每超过35页加6元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | |
| 传 真 | 北京地区 | 每页1元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | 
| 京外地区 | 每页2元 | 10元 | 0.30元 | 5-10元 | |
| 说 明 | 
                                 
                                    1.版权费:对于企业机构用户,外文文献收取版权费;版权费暂定收取标准:外文期刊、外文会议文献、外文文集汇编:5元/篇;外文学位论文和国外科技报告:10元/篇。对于个人用户和公益性机构用户,不收取版权费。
                                 
                             | 
                        ||||
| 
                                  2.每次订购的最终费用=
                                    复制费+邮递费+(版权费)+(加急费)
                                 
                             | 
                        |||||
| 
                                  3.本系统暂不向大陆以外用户提供全文提供服务。
                                 
                             | 
                        |||||
中国大陆地区专利文献全文提供服务收费标准
| 提供方式 | 投递地区 | 邮递费(件次) | 加急费 | 服务费(每篇) | 
|---|---|---|---|---|
| 普通函件 | 北京地区 | 10页内3元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 5元 | 
| 京外地区 | 10页内4元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 5元 | |
| 平信挂号 | 北京地区 | 10页内5元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 5元 | 
| 京外地区 | 10页内6 元,10页以上,每超过10页加1元 | 10元 | 5元 | |
| 自助获取、电子邮件 | 北京地区 | 0元 | 10元 | 5元 | 
| 京外地区 | 0元 | 10元 | 5元 | |
| 特快专递 | 北京地区 | 100页内17 元,100页以上,每超过100页加3元 | 10元 | 5元 | 
| 京外地区 | 35页内25 元,35页以上,每超过35页加6元 | 10元 | 5元 | |
| 传 真 | 北京地区 | 每页1元 | 10元 | 5元 | 
| 京外地区 | 每页2元 | 10元 | 5元 | |
| 说 明 | 
                                 1.每次订购的最终费用=复制费+邮递费+(加急费)
                                     
                             | 
                        |||
| 
                                 2.本系统暂不向大陆以外用户提供全文提供服务。
                                     
                             | 
                        ||||
中国大陆用户普通文献(非标准和非专利文献) 代查代借服务收费标准
| 提供方式 | 服务费、邮递费(件/次) | 复制费(每页) | 版权费(每篇) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务费(元/篇) | 邮递费(元/件) | |||||
| 北京 | 外埠 | NSTL内 | NSTL外 | |||
| 自助获取、电子邮件 | 2.00 | 0 | 0 | 0.30元 | 按实际发生费用收取 | 5-10元 | 
| 传 真 | 2.00 | 1元/页 | 2元/页 | 0.30元 | 按实际发生费用收取 | 5-10元 | 
| 普通函件 | 2.00 | 10页内3元,每超过10页加1元 | 10页内4元,每超过10页加1元 | 0.30元 | 按实际发生费用收取 | 5-10元 | 
| 平信挂号 | 2.00 | 10页内5元,每超过10页加1元 | 10页内6元,每超过10页加 1 元 | 0.30元 | 按实际发生费用收取 | 5-10元 | 
| 特快专递 | 2.00 | 100页内17元,每超过100页加3元 | 35页内25元,每超过35页加6元 | 0.30元 | 按实际发生费用收取 | 5-10元 | 
| 说 明 | 
                                 1.版权费:对于企业机构用户,外文文献收取版权费;版权费暂定收取标准:外文期刊、外文会议文献、外文文集汇编:5元/篇;外文学位论文和国外科技报告:10元/篇。对于个人用户和公益性机构用户,不收取版权费。 
                             | 
                        |||||
| 
                                 2.每次订购的最终费用=复制费+(邮费)+服务费 
                             | 
                        ||||||
| 
                                 3.国际代查收费标准:视实际情况而定 
                             | 
                        ||||||
中国大陆用户(专利文献)代查代借服务收费标准
| 提供方式 | 服务费、邮递费(件/次) | 复制费(每篇) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务费(元/篇) | 邮递费(元/件) | ||||
| 北京 | 外埠 | NSTL内 | NSTL外365体育怎么进不去了_365bet官网中文网_下载365app | 
                        ||
| 自助获取、电子邮件 | 2.00 | 0 | 0 | 5元 | 按实际发生费用收取 | 
| 传 真 | 2.00 | 1元/页 | 2元/页 | 5元 | 按实际发生费用收取 | 
| 普通函件 | 2.00 | 10页内3元,每超过10页加1元 | 10页内4元,每超过10页加1元 | 5元 | 按实际发生费用收取 | 
| 平信挂号 | 2.00 | 10页内5元,每超过10页加1元 | 10页内6元,每超过10页加 1 元 | 5元 | 按实际发生费用收取 | 
| 特快专递 | 2.00 | 100页内17元,每超过100页加3元 | 35页内25元,每超过35页加6元 | 5元 | 按实际发生费用收取 | 
| 说 明 | 
                                 1.每次订购的最终费用=复制费+(邮费)+服务费 
                             | 
                        ||||
| 
                                 2.国际代查收费标准:视实际情况而定 
                             | 
                        |||||